DIN 580 କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉଠାଇବା ଆଖି ବୋଲ୍ଟ |
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:
EXW ମୂଲ୍ୟ: 720USD-910USD / ଟନ୍ |
ମିନିଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର ପରିମାଣ: 2TONS |
ପ୍ୟାକିଂ: ପ୍ୟାଲେଟ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଗ୍ / ବକ୍ସ |
ପୋର୍ଟ: TIANJIN / QINGDAO / SHANGHAI / NINGBO |
ବିତରଣ: QTY ଉପରେ 5-30 ଦିନ |
ଦେୟ: T / T / LC
ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା: 600 ଟନ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ |
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |
ଉତ୍ପାଦ ଚିତ୍ର:
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା:
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଆଖି ବୋଲ୍ଟ | |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା | | ସରଳ / HDG / ZP / କଳା |
ଆକାର | | M8-M20 |
ସାମଗ୍ରୀ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ଚୀନ୍ |
ବନ୍ଦର | ତିଆନ୍ଜିନ୍ / କଳିଙ୍ଗଡାଓ / ନିଙ୍ଗବୋ | |
ଦେୟ ଅବଧି | T / T |
ବିତରଣ ସମୟ | 5-7 ଦିନ |
ଉତ୍ପାଦର ସୁବିଧା:
- ସଠିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର
ସଠିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଠିକ୍ ମେସିନ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ମାପ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ମାପ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା |
୨।ଉଚ୍ଚମାନର ଧାତୁ ପଦାର୍ଥ |
Long ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, କମ୍ ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପାଦନ, ଉଚ୍ଚ କଠିନତା, ଉଚ୍ଚ କଠିନତା, ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ, ଉଚ୍ଚ ପରିଧାନ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ |
3.ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
High ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ମେଟାଲ୍ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର, ସଠିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଗଠନ ପରେ, ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ |
ଉତ୍ପାଦର ପାରାମିଟର:
ଥ୍ରେଡ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ | | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | M24 | M30 | M30 | M36 | M36 | |
d | |||||||||||||||
P | ପିଚ୍ | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5। 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5। 3.5 | 2 | 4 | 3 |
d2 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | |
d3 | 36 | 45 | 54 | 54 | 63 | 63 | 72 | 72 | 90 | 90 | 108 | 108 | 126 | 126 | |
d4 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
e | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | |
f | 2.5। 2.5 | 3 | 3.5। 3.5 | 3.5। 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
ds | ସର୍ବାଧିକ | 6 | 7.7 | 9.4 | 9.4 | 13 | 13 | 16.4 | 16.4 | 19.6 | 19.6 | 25 | 25 | 30.3 | 30.3 |
ସର୍ବନିମ୍ନ | 5.82 | 7.48 | 9.18 | 9.18 | 12.73 | 12.73 | 16.13 | 16.13 | 19.27 | 19.27 | 24.67 | 24.67 | 29.91 | 29.91 | |
h | 36 | 45 | 53 | 53 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 | 90 | 109 | 109 | 128 | 128 | |
k | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | |
L | ନାମକରଣ | 13 | 17 | 20.5 | 20.5 | 27 | 27 | 30 | 30 | 36 | 36 | 45 | 45 | 54 | 54 |
ସର୍ବନିମ୍ନ | 12.65 | 16.65 | 20.08 | 20.08 | 26.58 | 26.58 | 29.58 | 29.58 | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 44.5 | 53.5 | 53.5 | |
ସର୍ବାଧିକ | 13.35 | 17.35 | 20.92 | 20.92 | 27.42 | 27.42 | 30.42 | 30.42 | 36.5 | 36.5 | 45.5 | 45.5 | 54.5 | 54.5 | |
m | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | |
ଏକକ ଓଜନ (ଇସ୍ପାତ) ≈kg | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.45 | 0.74 | 0.74 | 1.66 | 1.66 | 2.65 | 2.65 |
ଥ୍ରେଡ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ | | M42 | M42 | M48 | M48 | M56 | M56 | M64 | M64 | M72 | M72 | M80 | M80 | M100 | M100 | |
d | |||||||||||||||
P | ପିଚ୍ | 4.5 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
d2 | 85 | 85 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 150 | 150 | 170 | 170 | 190 | 190 | |
d3 | 144 | 144 | 166 | 166 | 184 | 184 | 206 | 206 | 260 | 260 | 296 | 296 | 330 | 330 | |
d4 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
e | 30 | 30 | 35 | 35 | 38 | 38 | 42 | 42 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | |
f | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
ds | ସର୍ବାଧିକ | 35.6 | 35.6 | 41 | 41 | 48.3 | 48.3 | 55.7 | 55.7 | 63.7 | 63.7 | 71.7 | 71.7 | 91.7 | 91.7 |
ସର୍ବନିମ୍ନ | 35.21 | 35.21 | 40.61 | 40.61 | 47.91 | 47.91 | 55.24 | 55.24 | 63.24 | 63.24 | 71.24 | 71.24 | 91.16 | 91.16 | |
h | 147 | 147 | 168 | 168 | 187 | 187 | 208 | 208 | 260 | 260 | 298 | 298 | 330 | 330 | |
k | 32 | 32 | 38 | 38 | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | 60 | 68 | 68 | 75 | 75 | |
L | ନାମକରଣ | 63 | 63 | 68 | 68 | 78 | 78 | 90 | 90 | 100 | 100 | 112 | 112 | 130 | 130 |
ସର୍ବନିମ୍ନ | 62.4 | 62.4 | 67.4 | 67.4 | 77.4 | 77.4 | 89.3 | 89.3 | 99.3 | 99.3 | 111.3 | 111.3 | 129.2 | 129.2 | |
ସର୍ବାଧିକ | 63.6 | 63.6 | 68.6 | 68.6 | 78.6 | 78.6 | 90.7 | 90.7 | 100.7 | 100.7 | 112.7 | 112.7 | 130.8 | 130.8 | |
m | 38 | 38 | 46 | 46 | 50 | 50 | 58 | 58 | 72 | 72 | 80 | 80 | 88 | 88 | |
ଏକକ ଓଜନ (ଇସ୍ପାତ) ≈kg | 4.03 | 4.03 | 6.38 | 6.38 | 8.8 | 8.8 | 12.4 | 12.4 | 23.3 | 23.3 | 34.2 | 34.2 | 49.1 | 49.1 |
ଆମର ପ୍ୟାକେଜ୍:
25 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଗ କିମ୍ବା 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଗ |
ପ୍ୟାଲେଟ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଗ୍ |
3। 25 କିଲୋଗ୍ରାମ କାର୍ଟନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ୟାଲେଟ୍ ସହିତ କାର୍ଟନ୍ |
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା |